Generar un alto el nivel de compromiso de los educandos frente a la convivencia armónica en el aula, con el apoyo de una objeto virtual de aprendizaje para lograr un mejor desempeño académico
CRONOGRAMA:
| No. | ACTIVIDAD | PROGRAMADO CUMPLIDO | PERIODO 1 | OBSERVACIONES | ||||||||||||
| MES 1/ Nº SEMANA | MES 2/ Nº SEMANA | MES 3/ Nº SEMANA | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | La CONVIVENCIA ARMONICA EN EL AULA | P | X | LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARAN EN DOS HORA CADA UNA, CON REPASO DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR. | ||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| 2 | PRESENTACION DE VIDEO | P | X | |||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| 3 | LOS VALORES | P | X | X | ||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| 4 | LA AMISTAD | P | X | |||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| 5 | EL RESPETO | P | X | |||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| 6 | LA RESPONSABILIDAD | P | X | |||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario